A.
2022年4月以降、Google Playでアプリを公開や更新する際に、同梱するSDKを含むアプリ全体のデータ使用状況をGoogle Playへ開示することが必須となります。
Ad GenerationのAndroid SDK(ADG SDK / VAMP SDK)それぞれについて、データ使用状況をおまとめしましたので、
こちらを考慮した上で情報開示を行っていただけますと幸いです。
Google Play データ セーフティ セクションの詳細についてはこちらをご覧ください。
データの収集とセキュリティ | |||
質問 | ADG SDK | VAMP SDK | |
アプリは対象になる種類のユーザーデータを収集または共有しますか? | はい | はい | |
アプリで収集するユーザーデータはすべて、転送時に暗号化されますか? | はい ※ | はい | |
自分のデータの削除をリクエストする方法をユーザーに提供していますか? | いいえ | いいえ |
|
※ ADG SDKのデフォルト設定では暗号化されます。 こちらのパラメータを使って意図的に設定を変更している場合はいいえを選択してください。 データの種類 ADG SDK / VAMP SDKそれぞれにおいて、下記の表に「はい」と記載されているものを選択する必要がございます。 |
|||
カテゴリ | ADG SDK | VAMP SDK | |
位置情報 | おおよその位置情報 | ※ | いいえ |
正確な位置情報 | ※ | いいえ | |
アプリのアクティビティ | ページビュー、アプリ内のタップ | はい | はい |
デバイスまたはその他の識別子 | デバイスまたはその他の識別子 | はい | はい |
※ 位置情報の利用有無につきましては、位置情報の扱いについてをご確認ください。 | |||
データの使用と処理 選択したデータの種類について、下記の表に記載されているものを選択する必要がございます。 |
|||
選択したデータの種類 | ADG SDK | VAMP SDK | |
おおよその位置情報 | このデータを収集しますか、共有しますか、それとも両方ですか? | 共有と収集の両方を選択 | ― |
このデータを一時的に処理しますか? | はい | ― | |
このデータはアプリに必要ですか、またユーザーはデータ収集の有無を選択できますか? | ユーザーはこのデータ収集の有無を選択できる | ― | |
このユーザーデータを収集するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | 広告、マーケティング | ― | |
このユーザーデータを共有するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | 広告、マーケティング | ― | |
正確な位置情報 | このデータを収集しますか、共有しますか、それとも両方ですか? | 共有と収集の両方を選択 | ― |
このデータを一時的に処理しますか? | はい | ― | |
このデータはアプリに必要ですか、またユーザーはデータ収集の有無を選択できますか? | ユーザーはこのデータ収集の有無を選択できる | ― | |
このユーザーデータを収集するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | 広告、マーケティング | ― | |
このユーザーデータを共有するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | 広告、マーケティング - | ― | |
ページビュー、アプリ内のタップ | このデータを収集しますか、共有しますか、それとも両方ですか? | 共有と収集の両方を選択 | 共有と収集の両方を選択 |
このデータを一時的に処理しますか? | はい | はい | |
このデータはアプリに必要ですか、またユーザーはデータ収集の有無を選択できますか? | データ収集は必須である | データ収集は必須である | |
このユーザーデータを収集するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | 広告、マーケティング | 広告、マーケティング | |
このユーザーデータを共有するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | 広告、マーケティング | 広告、マーケティング | |
デバイスまたはその他の識別子 | このデータを収集しますか、共有しますか、それとも両方ですか? | 共有と収集の両方を選択 | 共有と収集の両方を選択 |
このデータを一時的に処理しますか? | はい | はい | |
このデータはアプリに必要ですか、またユーザーはデータ収集の有無を選択できますか? | データ収集は必須である | データ収集は必須である | |
このユーザーデータを収集するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | 広告、マーケティング | 広告、マーケティング | |
このユーザーデータを共有するのはどうしてですか?あてはまるものをすべてお選びください。 | 広告、マーケティング | 広告、マーケティング |
A.
SDK連携先事業者のデータ使用状況につきましては、下記をご参照ください。
A.
iOSのAd Generation SDKで収集し得るデータにつきましては、下記をご参照ください。
データの種類
連絡先情報 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
名前 | 姓や名など | − | − | − | − |
Eメールアドレス | ハッシュ化されたEメールアドレスを含むが、これに限定しない | − | − | − | − |
電話番号 | ハッシュ化された電話番号を含むが、これに限定しない | − | − | − | − |
物理的な住所 | 自宅住所、物理的な住所、郵送先住所など | − | − | − | − |
ユーザーのその他の連絡先情報 | App外でユーザーへの連絡手段として使用できるその他の情報 | − | − | − | − |
ヘルスケアとフィットネス | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
ヘルスケア | ヘルスケアおよび医療関連のデータ - Clinical Health Records API、HealthKit API、MovementDisorderAPI、ヘルスケア関連の臨床調査、またはユーザーが提供したその他のヘルスケアまたは医療のデータを含むが、これらに限定しない | − | − | − | − |
フィットネス | フィットネスおよび運動データ - Motion APIおよびFitness APIを含むがこれらに限定しない | − | − | − | − |
財務情報 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
支払い情報 | 支払い方法、支払いカード番号、銀行口座番号など | − | − | − | − |
クレジット情報 | クレジットスコアなど | − | − | − | − |
その他の財務情報 | 給与、収入、資産、負債、その他の財務情報など | − | − | − | − |
位置情報 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
詳細な位置情報 | 小数点以下3桁以上の緯度経度と同等、またはそれよりも高い詳細レベルでの、ユーザーまたはデバイスの場所を示す情報 | ※ | サードパーティ広告、アナリティクス、Appの機能 |
− | ※(位置情報を取得している場合は利用する) |
おおよその場所 | 小数点以下3桁以上の緯度経度よりも低い詳細レベルでのユーザーまたはデバイスの場所を示す情報(おおよその位置情報サービスなど) | ※ | サードパーティ広告、アナリティクス、Appの機能 | − | ※(位置情報を取得している場合は利用する) |
※ 位置情報の利用有無につきましては、位置情報の扱いについてをご確認ください。 | |||||
機密情報 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
機密情報 | 人種または民族情報、性的指向、妊娠または出産に関する情報、障がい、宗教または哲学的信念、労働組合への加入、政治的意見、遺伝情報、または生体情報など | − | − | − | − |
連絡先 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
連絡先 | ユーザーの電話、アドレス帳、ソーシャルグラフ内の連絡先リストなど | − | − | − | − |
ユーザーコンテンツ | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
Eメールまたはテキストメッセージ | Eメールまたはメッセージの件名、送信者、受信者、および内容を含む | − | − | − | − |
写真またはビデオ | ユーザーの写真またはビデオ | − | − | − | − |
オーディオデータ | ユーザーの声またはサウンドの録音 | − | − | − | − |
ゲームプレイコンテンツ | ゲーム内でユーザーが生成したコンテンツなど | − | − | − | − |
カスタマーサポート | カスタマーサポートの依頼中にユーザーが生成したデータ | − | − | − | − |
その他のユーザーコンテンツ | ユーザーが生成したその他のコンテンツ | − | − | − | − |
閲覧履歴 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
閲覧履歴 | ユーザーが閲覧したコンテンツに関する情報 | − | − | − | − |
検索履歴 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
検索履歴 | ユーザーが実行した検索に関する情報 | − | − | − | − |
ID | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
ユーザーID | スクリーン名、ハンドル、アカウントID、割り当てられたユーザーID、顧客番号、特定のユーザーやアカウントの識別に利用できるユーザーレベルやアカウントレベルのその他のIDなど | − | − | − | − |
デバイスID | デバイスの広告ID、またはデバイスレベルのその他のIDなど | ✓ | サードパーティ広告、アナリティクス、Appの機能 | − | ✓ |
購入 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
購入履歴 | アカウントや個人による購入、または購入傾向 | − | − | − | − |
使用状況データ | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
製品の操作 | Appの起動、タップ、クリック、スクロール情報、音楽の視聴データ、ビデオの視聴数、ゲームやビデオや曲の保存場所、ユーザーのApp操作に関するその他の情報など | ✓ | サードパーティ広告、アナリティクス、Appの機能 | − | ✓ |
広告データ | ユーザーが見た広告に関する情報など | ✓ | サードパーティ広告、アナリティクス、Appの機能 | − | ✓ |
その他の使用状況データ | Appのユーザーアクティビティに関するその他のデータ | ✓ | サードパーティ広告、アナリティクス、Appの機能 | − | ✓ |
診断 | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
クラッシュデータ | クラッシュログなど | − | − | − | − |
パフォーマンスデータ | 起動時間、ハング率、エネルギー使用量など | − | − | − | − |
その他の診断データ | Appに関連する技術的診断を測定する目的で収集されたその他のデータ | − | − | − | − |
その他のデータ | |||||
情報 | 定義 | 利用有無 | 使用目的 | 個人情報の収集 | トラッキング |
その他の種類のデータ | 言及されていないその他の種類のデータ | ✓ | サードパーティ広告、アナリティクス、Appの機能 | − | ✓ |
注意事項
参考
A.
SDK連携の事業者が収集し得るデータにつきましては、下記をご参照ください。